| Главные особенности | Pioneer PDP-5080XA |
| Размер экрана по диагонали | 50-дюймовый / 127см |
| `KURO` Screen | Да |
| HD-ready | Да |
| HD Digital Film Direct 24 | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Формат изображения | 16:9 |
| Число пикселей | 1,365 x 768 |
| Контрастность | 16,000 : 1 |
| TV Тюнер | Встроенный аналоговый |
| Акустическая система | Optional side or under-mounted speakers available |
| Входы | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x PC input |
| Выходы | 1 x RCA audio, 1 x headphone |
| Габариты (Ш x В x Г) Панель | 1,224 x 717 x 115 мм |
| Масса Панель | 34.4 кг |
| Потребляемая мощность Панель (в режиме работы/ожидания) | 361W / 0.3W |
| Изображение | Pioneer PDP-5080XA |
| Панель XGA | Да |
| Ultra Black Panel | Да |
| Технолгия Signal Processing Drive 2HD | Да |
| Direct Colour Filter 3 | Да |
| Глубокая "вафельная" ребристая структура | Да |
| Технология i-CLEAR Drive | Да |
| Динaмичeский пpeoбpaзoвaтeль выcoкoгo paзpeшeния | Да |
| Разделение сигналов PAL 3D | Да |
| Функция “Intelligent DRE” (Интеллектуальное расширение динамического диапазона) | Да |
| Регулирование цветовой температурой | Да |
| Управление цветом | Да |
| Технология Natural Enhancer | Да |
| DCTI (цифровая коррекция цветовых переходов) | Да |
| Технология Digital Flicker Free | Да |
| Цифровое подавление шумов | Да |
| Подавление шумов MPEG | Да |
| Подавление блочных шумов | Да |
| Подавление шумов в аналоговом тюнере | Да |
| Технология PureCinema | Да |
| Видеосигналы | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Сигналы ПК | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Звук | Pioneer PDP-5080XA |
| Выходная мощность | 17W + 17W (6 Ом) |
| Регулирование уровня нижних/верхних частот и баланса | Да |
| Опции звука | SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) and TruBass (Bass Boost) |
| Аналоговый тюнер | PDP-5080XA |
| Автоматическая предварительная настройка каналов | Да |
| Предварительная настройка каналов | 99 |
| Телетекст (CEEFAX/FLOF/TOP) | Да |
| Память страницы Телетекста | 2,100 pages |
| Изображение и текст (разделение экрана) | Да |
| Средства управления | |