| Главные особенности | Pioneer PDP-LX5080D |
| Размер экрана по диагонали | 50 дюймов / 127см |
 | |
| `KURO` Screen | Да |
 | |
| `HD ready 1080p` | Да |
 | |
| HD Digital Film Direct 24 | Да |
 | |
| Прогрессивная развертка | Да |
 | |
| Формат изображения | 16:9 |
 | |
| Число пикселей | 1,920 x 1,080 |
 | |
| Контрастность | 20,000 : 1 |
 | |
| TV Тюнер | Интегрированный Цифровой (DVB-T) и Аналоговый |
 | |
| CI слот | Да |
 | |
| Акустическая система | Optional high-grade side speakers available |
 | |
| Входы | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host |
 | |
| Выходы | 1 x optical, 1 x RCA audio, 1 x headphone, 1 x subwoofer out |
 | |
| Intelligent Brightness Control | Да |
 | |
| Совместимость с ISF | Да |
 | |
| Многоэкранные опции (PiP/PaP) | Да |
 | |
| Электронный путеводитель по программам | Да |
 | |
| Габариты (Ш x В x Г) Панель | 1,232 x 722 x 120 мм |
 | |
| Масса Панель | 38.3 кг |
 | |
| Потребляемая мощность Панель (в режиме работы/ожидания) | 421W / 0,3W |
 | |
| Изображение | Pioneer PDP-LX5080D |
| Ultra Black Panel | Да |
 | |
| Технолгия Signal Processing Drive 2HD | Да |
 | |
| Direct Colour Filter 3 | Да |
 | |
| Глубокая "вафельная" ребристая структура | Да |
 | |
| Технология i-CLEAR Drive | Да |
 | |
| Динaмичeский пpeoбpaзoвaтeль выcoкoгo paзpeшeния | Да |
 | |
| Разделение сигналов PAL 3D | Да |
 | |
| Функция “Intelligent DRE” (Интеллектуальное расширение динамического диапазона) | Да |
 | |
| Регулирование цветовой температурой | Да |
 | |
| Управление цветом | Да |
 | |
| Технология Natural Enhancer | Да |
 | |
| DCTI (цифровая коррекция цветовых переходов) | Да |
 | |
| Технология Digital Flicker Free | Да |
 | |
| Цифровое подавление шумов | Да |
 | |
| Подавление шумов MPEG | Да |
 | |
| Подавление блочных шумов | Да |
 | |
| Подавление шумов в аналоговом тюнере | Да |
 | |
| Технология PureCinema | Да |
 | |
| Home Gallery (средство просмотра изображений формата JPEG) | Да |
 | |
| Режим "Двойного экрана" (PaP) | Да |
 | |
| Режим "Картинка в картинке" (PiP) | Да |
 | |
| Видеосигналы | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
 | |
| Сигналы ПК | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
 | |
| Звук | Pioneer PDP-LX5080D |
| | 17W + 17W (1 kHz, 10%, 6?) |
|
 | |
| Регулирование уровня нижних/верхних частот и баланса | Да |
 | |
| Опции звука | SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) and TruBass (Bass Boost) |
 | |
| Выход Сабвуфера (Переменный) | Да |
 | |
| Цифровой тюнер | Pioneer PDP-LX5080D |
| DVB-T-совместимый | Да |
 | |
| Модуляция | COFDM (2k / 8k) |
 | |
| Декодирование видеосигналов | MPEG2 MP@ML |
 | |
| Аудио декодирование | MPEG1 1&2, AC-3 |
 | |
| Предварительная настройка каналов | 99 |
 | |
| Телетекст (MHEG5) | Да |
 | |
| Аналоговый тюнер | Pioneer PDP-LX5080D |
| Автоматическая предварительная настройка каналов | Да |
 | |
| Предварительная настройка каналов | 999 |
 | |
| Телетекст (CEEFAX/FLOF/TOP) | Да |
 | |
| Память страницы Телетекста | 2,100 pages |
 | |
| Изображение и текст (разделение экрана) | Да |
 | |
| Средства управления | Pioneer PDP-LX5080D |
| Отображение информации на экране | 17 языков, включая: Чешский, Датский, Голландский , Английский, Финский, Французуий, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий и Украинский |
 | |
| Пульт ДУ | Preset (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
 | |
| HDMI Control | Да |
 | |
| Возможность подключения другого AV-оборудования (вход/выход Link.A) | Да |
 | |
| Возможность совместной работы с другим AV-оборудованием (SR+) | Да |
 | |
| Энергосберегающий режим (для A/V и ПК) | Да |
 | |
| Управление питанием (для ПК) | Да |
 | < |