| Главные особенности | Pioneer PDP-SX5080D |
| Размер экрана по диагонали | 50-inch / 127cm |
 | |
| `KURO` Screen | Да |
 | |
| HD-ready | Да |
 | |
| HD Digital Film Direct 24 | Да |
 | |
| Прогрессивная развертка | Да |
 | |
| Формат изображения | 16:9 |
 | |
| Число пикселей | 1,365 x 768 |
 | |
| Контрастность | 16,000 : 1 |
 | |
| TV Тюнер | Встроенный цифровой (DVB-T) и аналоговый |
 | |
| CI слот | Да |
 | |
| Акустическая система | Optional side or under-mounted speakers available |
 | |
| Входы | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x CI slot, 1 x PC input |
 | |
| Выходы | 1 x optical, 1 x RCA audio, 1 x headphone |
 | |
| Электронный путеводитель по программам | Да |
 | |
| Габариты (Ш x В x Г) Панель | 1,224 x 717 x 115 мм |
 | |
| Масса Панель | 34.5 кг |
 | |
| Потребляемая мощность Панель (в режиме работы/ожидания) | 363W / 0.4W |
 | |
| Изображение | Pioneer PDP-SX5080D |
Панель XGA | Да |
 | |
Ultra Black Panel | Да |
 | |
Технолгия Signal Processing Drive 2HD | Да |
 | |
| Direct Colour Filter 3 | Да |
 | |
| Глубокая "вафельная" ребристая структура | Да |
 | |
| Технология i-CLEAR Drive | Да |
 | |
| Динaмичeский пpeoбpaзoвaтeль выcoкoгo paзpeшeния | Да |
 | |
| Разделение сигналов PAL 3D | Да |
 | |
| Функция “Intelligent DRE” (Интеллектуальное расширение динамического диапазона) | Да |
 | |
| Регулирование цветовой температурой | Да |
 | |
| Управление цветом | Да |
 | |
| Технология Natural Enhancer | Да |
 | |
| DCTI (цифровая коррекция цветовых переходов) | Да |
 | |
| Технология Digital Flicker Free | Да |
 | |
| Цифровое подавление шумов | Да |
 | |
| Подавление шумов MPEG | Да |
 | |
| Подавление блочных шумов | Да |
 | |
| Подавление шумов в аналоговом тюнере | Да |
 | |
| Технология PureCinema | Да |
 | |
| Видеосигналы | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
 | |
| Сигналы ПК | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
 | |
| Звук | Pioneer PDP-SX5080D |
Выходная мощность | 17W + 17W (6?) |
 | |
Регулирование уровня нижних/верхних частот и баланса | Да |
 | |
Опции звука | SRS (Surround), SRS Focus (Audio orientation) and TruBass (Bass Boost) |
 | |
Цифровой тюнер | Pioneer PDP-SX5080D |
| DVB-T-совместимый | Да |
 | |
| Модуляция | COFDM (2k / 8k) |
 | |
Декодирование видеосигналов | MPEG2 MP@ML |
 | |
Аудио декодирование | MPEG1 1&2, AC-3 |
 | |
Предварительная настройка каналов | 99 |
 | |
Телетекст (MHEG5) | Да |
 | |
| Аналоговый тюнер | Pioneer PDP-SX5080D |
Автоматическая предварительная настройка каналов | Да |
 | |
Предварительная настройка каналов | 99 |
 | |
Телетекст (CEEFAX/FLOF/TOP) | Да |
 | |
Память страницы Телетекста | 2,100 pages |
 | |
Изображение и текст (разделение экрана) | Да |
 | |
Средства управления | Pioneer PDP-SX5080D |
| Отображение информации на экране | 17 языков, включая: Чешский, Датский, Голландский , Английский, Финский, Французуий, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий и Украинский |
 | |
HDMI Control | Да |
 | |
Возможность подключения другого AV-оборудования (вход/выход Link.A) | Да |
 | |
Возможность совместной работы с другим AV-оборудованием (SR+) | Да |
 | |
Энергосберегающий режим (для A/V и ПК) | Да |
 | |
Управление питанием (для ПК) | Да |
 | |
| Соединительные разъемы | Pioneer PDP-SX5080D |
| 3 (version 1.3) |
 | |
Вход компонентного видеосигнала | 1 (side-in) |
 | |
Вход сигнала S-Video | 1 (side-in) |
 | |
AV-вход RCA | 1 (side-in) |
 | |
Разъем Euro-SCART | 3 |
 | |
Цифровой оптический звуковой выход | 1 |
 | |
Звуковой выход RCA | 1 |
 | |
| Вход для ПК (PC Input ) | 1 |
 | |
| Вход для наушников | 1 |
 | |
| Общий интерфейсный разъем (CA Card) | 1 |
 | |
| SR-управление | 1 |
 | |
| Выбор входа/выхода link.A | 1 |
 | |
| Антенное гнездо цифрового тюнера | 1 |
 | |
| Антенное гнездо аналогового тюнера | 1 |
 | |
| Другие параметры | Pioneer PDP-SX5080D |
Требования к электропитанию | AC220 - 240V, 50/60Hz |