Технические характеристики телевизора Sony KDL-46V3000 Видеосигнал | |
| 576i | ДА |
| 480p | ДА |
| 576p | ДА |
| 1080i | ДА |
| 720p | ДА |
| 1080p | ДА |
| Разъем 24p | ДА |
| Таймер | |
| Часы | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | ДА |
| Аксессуары | |
| Кабель AC | ДА |
| Коаксиальный кабель | ДА |
| Инструкции по эксплуатации | ДА |
| Отверстия для крепления стандарта VESA | ДА |
| Настольная подставка | Прилагается |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED009 |
| Настольная подставка прилагается | ДА |
| Настенный монтажный кронштейн | SU-WL500 (дополнительно) |
| Подставка для телевизора | SU-FL300M (дополнительно) |
| Подставка AV | SU-FL62 (дополнительно) |
| Аудио | |
| Цифровой усилитель | ДА |
| Фронтальное объемное звучание S-Force | ДА |
| Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт (всего 20 Вт) |
| Звуковой режим | Динамический/стандартный/пользовательский |
| Стабильное звучание | ДА |
| Автоматическая регулировка громкости | ДА |
| Отключение АС | ДА |
| Цветовая система | |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | ДА |
| PAL | ДА |
| Secam | ДА |
| Разъемы | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | ДА |
| HDMI™ | ДА |
| HDMI 2 | ДА |
| HDMI 3 | ДА |
| Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | ДА |
| Компонент | ДА |
| Вход 4 контакта (Y/C) | ДА |
| Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот карты PCMCIA | ДА |
| Аудиовыход RCA | ДА |
| Аудио/видео вход RCA | ДА |
| Вход RF | ДА |
| Разъем Scart 1 | Да (RGB) |
| Разъем Scart 2 | Да (RGB) |
| Bravia Theatre Sync | ДА |
| Габариты | |
| С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 113,5 x 77,9 x 30,6 |
| Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 113,5 x 73,4 x 12,2 |
| Общие данные | |
| Цвет | Цвет черного рояля |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,3 Вт |
| Энергопотребление (Вт) | 199 |
| Вес вкл. стенд (кг) | 30 |
| Вес без подставки (кг) | 26 |
| Меню | |
| Таймер включения | ДА |
| Экранное меню | ДА |
| Родительский замок | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Языки меню | |
| Меню на болгарском языке | ДА |
| Меню на чешском языке | ДА |
| Меню на датском языке | ДА |
| Меню на голландском | ДА |
| Меню на английском | ДА |
| Меню на финском | ДА |
| Меню на французском | ДА |
| Меню на немецком | ДА |
| Меню на греческом | ДА |
| Меню на венгерском | ДА |
| Меню на итальянском | ДА |
| Меню на норвежском | ДА |
| Меню на польском | ДА |
| Меню на португальском | ДА |
| Меню на румынском | ДА |
| Меню на русском | ДА |
| Меню на словацком | ДА |
| Меню на испанском | ДА |
| Меню на шведском | ДА |
| Меню на турецком | ДА |
| Изображение | |
| Контрастность экрана | 1800:01:00 |
| Динамическая контрастность | 16000:1 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Время отклика | 8 мсек. |
| Угол просмотра | 178° |
| Подсветка | WCG-CCFL |
| Процессор BRAVIA ENGINE | ДА |
| Пропуск при отсутствии сигнала | ДА |
| Технология Live Colour Creation | ДА |
| Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
| Режим "Театр" | ДА |
| Photo TV HD | ДА |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | ДА |
| Режим 14:9 | ДА |
| Режим 16:9 | ДА |
| Режим 4:3 | ДА |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | ДА |
| Автоматический режим 16:9 (линия 23) | ДА |
| Автоматическое шумоподавление | ДА |
| Цифровой комбинированный фильтр | ДА |
| Разрешение экрана (пиксели) | 6,2 мегапикселей |
| Формирование изображения | ЖК-экран |
| Картинка в картинке | ДА |
| Картинка и картинка | ДА |
| Формат кадра экрана | 16:09 |
| Размер экрана (см) | 117 |
| Размер экрана (дюйм) | 46 |
| Интеллектуальный режим | ДА |
| Широкоформатный экран | ДА |
| Зум | ДА |
| Звуковая система | |
| B/G | ДА |
| D/K | ДА |
| I | ДА |
| L | ДА |
| NICAM | ДА |
| Телетекст | |
| Цифровой текст | ДА |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | ДА |
| Текстовая страничная память | 700 |
| Настройка | |
| Аналоговый тюнер для наземного телевидения | ДА |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG2) | ДА |
| Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | ДА |
| Любимые каналы | ДА |
| Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
| Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
| Пропуск канала | ДА |
| Кол-во тюнеров | 1 |
| Отметка станций | ДА |