| Технические характеристики телевизора Sony KDL-52W3000 | |
| |
| Видеосигнал | |
| 576i | ДА |
| 480p | ДА |
| 576p | ДА |
| 1080i | ДА |
| 720p | ДА |
| 1080p | ДА |
| Разъем 24p | ДА |
| Таймер | |
| Часы | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | ДА |
| Аксессуары | |
| Кабель AC | ДА |
| Коаксиальный кабель | ДА |
| Инструкции по эксплуатации | ДА |
| Отверстия для крепления стандарта VESA | ДА |
| Настольная подставка | Прилагается |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED010 |
| Настольная подставка прилагается | ДА |
| Настенный монтажный кронштейн | SU-WL500 (дополнительно) |
| Подставка AV | SU-FL62 (дополнительно) |
| Аудио | |
| Цифровой усилитель | ДА |
| Технология S-Force Pro Front Surround | ДА |
| Функция Voice Zoom | ДА |
| Выходная мощность (Вт) | 11 Вт + 11 Вт (всего 22 Вт) |
| Звуковой режим | Динамический/стандартный/пользовательский |
| Стабильное звучание | ДА |
| Dolby Digital Plus | ДА |
| Автоматическая регулировка громкости | ДА |
| Отключение АС | ДА |
| Цветовая система | |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | ДА |
| PAL | ДА |
| Secam | ДА |
| Разъемы | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | ДА |
| HDMI™ | ДА |
| HDMI 2 | ДА |
| HDMI 3 | ДА |
| Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | ДА |
| Компонент | ДА |
| Компонентный 2 | ДА |
| Вход 4 контакта (Y/C) | ДА |
| Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот карты PCMCIA | ДА |
| Аудиовыход RCA | ДА |
| Аудио/видео вход RCA | ДА |
| Вход RF | ДА |
| Разъем Scart 1 | Да (RGB) |
| Разъем Scart 2 | Да (RGB) |
| Габариты | |
| Глубина (вкл. стенд) (мм) | 384 |
| Глубина (мм) | 123 |
| Высота (вкл. стенд) (мм) | 874 |
| Высота (мм) | 832 |
| Ширина (вкл. стенд) (мм) | 1278 |
| Ширина (мм) | 1278 |
| Общие данные | |
| Colour | Черный |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,3 Вт |
| Энергопотребление (Вт) | 320 |
| Вес вкл. стенд (кг) | 43 |
| Вес без подставки (кг) | 36 |
| Меню | |
| Таймер включения | ДА |
| Экранное меню | ДА |
| Родительский замок | ДА |
| Таймер сна | ДА |
| Изображение | |
| Контрастность экрана | 2000:1 |
| Динамическая контрастность | 16000:1 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Время отклика | 8 мсек. |
| Угол просмотра | 178о |
| Подсветка | WCG-CCFL |
| Процессор BRAVIA ENGINE EX | ДА |
| Пропуск при отсутствии сигнала | ДА |
| Технология Live Colour Creation | ДА |
| функция x.v.Colour | ДА |
| Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
| Режим "Театр" | ДА |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | ДА |
| Режим 14:9 | ДА |
| Режим 16:9 | ДА |
| Режим 4:3 | ДА |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | ДА |
| Автоматический режим 16:9 (линия 23) | ДА |
| Автоматическое шумоподавление | ДА |
| Цифровой комбинированный фильтр | ДА |
| Разрешение дисплея (пиксели) | 6.2 мегапикселя |
| Формирование изображения | ЖК-дисплей |
| Панель 10 бит | ДА |
| Картинка в картинке | ДА |
| Картинка и картинка | ДА |
| Формат кадра экрана | 16:9 |
| Размер экрана (см) | 132 |
| Размер экрана (дюйм) | 52 |
| Интеллектуальный режим | ДА |
| Широкоформатный экран | ДА |
| Масштабирование | ДА |
| Звуковая система | |
| B/G | ДА |
| D/K | ДА |
| I | ДА |
| L | ДА |
| NICAM | ДА |
| Телетекст | |
| Цифровой текст | ДА |
| EPG (NexTView/Цифровой EPG) | ДА |
| Текстовая страничная память | 700 |
| Настройка | |
| Аналоговый тюнер для наземного телевидения | ДА |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG2) | ДА |
| Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | ДА |
| ТВ-тюнер стандарта High Definition - H.264 (зависит от оператора) | ДА |
| Любимые каналы | ДА |
| Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
| Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
| Пропуск канала | ДА |
| Кол-во тюнеров | 1 |
| Отметка станций | ДА |